安徽省标准 | |||
罪名 | 较大(构罪) | 巨大(跳档) | 特别巨大(再跳档) |
盗窃罪 | 2千 | 5万 | 40万 |
抢劫罪 | ---- | 5万 | --- |
抢夺罪 | 2千 | 3万 | 30万 |
诈骗罪 | 5千 | 5万 | 50万 |
贷款诈骗罪 | 2万 | 5万 | 20万 |
合同诈骗罪 | 2万(单位10万) | 10万(50万) | 100万(单位500万) |
集资诈骗罪(全国标准) | 10万(单位50万) | 30万(单位150万) | 100万(单位500万) |
信用卡诈骗罪(全国标准) | 5千恶透1万 | 5万恶透10万 | 50万恶透100万 |
非法吸收公众存款(全国标准) | 20万(单位100万) | 100万(单位500万) | ---- |
挪用资金罪 | 2万(非法1万) | --- | ---- |
侵占罪 |
|
|
|
职务侵占罪 | 1万 | 10万 | ---- |
敲诈勒索罪 | 3千 | 5万 | 30万 |
故意毁坏财物罪 | 5千 | --- | --- |
引诱容留介绍卖淫 | 2人次 | --- | --- |
容留他人吸毒(全国标准) | 1次3人或2次以上 | --- | -- |
编辑:冉晓婕